Оцинкованный 152 мм корпус фланцевого подшипника SPHC маринованная сталь
Basic Properties
Trading Properties
| Материал: | SPHC ((Очищенная сталь) | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные предприятия, горнодобывающая промышленность и т.д |
|---|---|---|---|
| Качество: | Высокая точность с низким допуском | Тип подшипника: | 6204 |
| Диаметр ролика: | 152 мм | Диаметр по фланцу: | 147 мм |
| Глубина: | 42,5 мм | Диаметр отверстия: | 35 мм |
| Выделить | Оцинкованный корпус для подшипников фланцев,152 мм корпус фланцевого подшипника,TK6204-152 Очищенная сталь |
||
Лучшее качество оцинкованный TK6204-152 Долговечный подшипник корпуса
Материал:
Металлический корпус: СПГС из углеродистой стали от Baosteel Group
Внутреннее уплотнительное кольцо: нейлон PA6
Двойные лабиринтные уплотнители: POM
Металлическая оболочка: углеродистая сталь
Защитная оболочка: нейлон PA6
Подробный параметр:
| Подшипник | Диаметр трубы (мм) | Волокно (мм) | Фланц (мм) | Калибр (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Диаметр сиденья подшипника (мм) | Глубина ((мм) | Толщина ((мм) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
О нас:
Наш завод профессиональный в производстве &экспортировать подшипниковые корпуса и уплотнения более чем на15 лет,
У нас есть 4 передовых производственных линий, ведущих нас
один из крупнейших и самых профессиональныхпроизводитель подшипников в Китае.


Рыночный диапазон:
Мы установили деловые отношения с более чем 30 странами мира, такими как Россия, США, Нидерланды,
Чили, Мексика, Индия и т.д. Наши подшипниковые жилые дома пользуются большой репутацией в стране и за рубежом.

Начните с образцового заказа, чтобы узнать больше о нас и наших продуктах, если у вас есть какие-либо потребности!!!
Contact Person: Mr. kinglin
Телефон: 86-551-64391510