114 мм 2,5 мм фланцевый роликовый подшипник TK6204-114
Basic Properties
Trading Properties
| Название продукта: | Фланцевое подшипниковое корпус | Качество: | Высокая точность, высокое качество |
|---|---|---|---|
| Диаметр ролика: | 114 мм | Тип подшипника: | 6204 Подшипник |
| Диаметр корпуса: | 109 мм | Толщина: | 2,5 мм |
| Образец: | Доступен бесплатный образец | приложение: | Ролик ленточного конвейера |
| Выделить | 114-мм корпус подшипника,2.5 мм фланцевый подшипник,TK6204-114 Аксессуар для ролика |
||
Части корпуса фланцевого подшипника TK6204 - 114
Подшипниковый корпусСпецификация
Нет.1Дорога Лонгменлинг, Синьцзянская высокотехнологичная промышленная зона развития, Хэфэй, Анхуй, Китай. |
|||||||||||||||||
| TK Bearing Housings | |||||||||||||||||
| Единицы: мм | |||||||||||||||||
| Подшипник | Пип переболел. | Диаметр вала | Подшипник жилья O.D. | Диаметр верхнего отверстия | Диаметр нижнего отверстия | О.Д. | Глубина. | Толщина | Подшипник | Пип переболел. | Шафт Дм. | Подшипник жилья O.D. | Диаметр верхнего отверстия | Диаметр нижнего отверстия | О.Д. | Глубина. | Толщина |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2Пять из трех.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2Пять из трех.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2Пять из трех.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2Пять из трех.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2Пять из трех.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2Пять из трех.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2Пять из трех.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2Пять из трех.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2Пять из трех.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2Пять из трех.0 | 165 | 160 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2Пять из трех.0 | 168 | 161 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2Пять из трех.0 | 176 | 170 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2Пять из трех.0 | 178 | 172 | 40,5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | 194 | 188 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | 219 | 213 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 40,5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2Пять из трех.0 | 219 | 213 | 40,5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Материал:
1*Оборудование подшипников SPHC[100% качественный материал]
1* Внутреннее уплотнительное кольцо[Устойчивость к высоким температурам]
1* самка лабиринтового тюленя POM[Низкое поглощение воды, высокая устойчивость к абразии]
1* Мужской лабиринтный тюлень POM[Низкое поглощение воды, высокая устойчивость к абразии]
1* Металлическая уплотнительная крышка[Высокая точность]
1* Защитное покрытие[Устойчивость к высоким температурам]
Продукт (оборудование и уплотнения подшипников серии TK):
Наш роликовый подшипник корпуса и относительные уплотнения имеют преимущество высокой точности, хороший глянцевый, без растяжения шрамов или
сверты.Собственник более 80перфорационное оборудование с тоннажом от 63 до 400 тонн. с точностью до 0,01 мм.

Фабричная выставка:
Наш завод профессиональный в производствеэкспортировать подшипниковые корпуса и уплотнения более чем на15 лет.
У нас есть 4 передовых производственных линии, которые делают нассамый большой и профессиональныйизготовитель подшипниковых корпусовв Китае.

Упаковка:
Обычно наши подшипники и уплотнения упакованы в деревянный корпус с водонепроницаемой бумагой внутри.
упаковать товары какпросит.

Посещение клиентов:
Наш бизнес распространился на более чем 30 стран по всему миру, таких как Россия, США, Нидерланды,Чили, Мексика,
Колумбия, Таиланд, Индонезия и т.д.

Добро пожаловать на нашу фабрику, и мы обещаем предоставить вам наши лучшие продукты и услуги.
Contact Person: Mr. kinglin
Телефон: 86-551-64391510