SPHC Углеродистая сталь TK6204‐102 (98)‐2.5 Подшипниковый корпус с лабиринтовым уплотнением для ремневого конвейера
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Название продукта: | Гнездо под подшипник турбонагнетателя | Материалы корпуса подшипника: | Ковкий чугун HT200 |
|---|---|---|---|
| Диаметр ролика: | 178 мм | Особенность: | Длительный срок службы, высокая точность, низкий уровень шума |
| лабиринт Запечатка: | Пома | Спецификация: | ТК6306 |
| Глубина: | 49.3mm | Уравно: | 1 год |
| Цвет: | Серый |
SPHC Углеродистая сталь TK6204‐102 (98)‐2.5 Подшипниковый корпус с лабиринтовым уплотнением для ремневого конвейера
Мета описание
Высокоточный корпус подшипника TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC из углеродистой стали, 2,5 мм толщины штампованной конструкции с многолабиринтной пылестойкой уплотнителью.широко используется в ленточных конвейерах, бездействующих роликах, горнодобывающих и промышленных системах транспортировки.
1. Обзор продукции
Подшипник TK6204‐102 (98)‐2.5 представляет собой тяжеловесное штампованное роликовое корпус, предназначенное для стандартных подшипников 6204.5 мм толщины корпуса имеет оптимизированную многоступенчатую структуру уплотнения лабиринта, эффективно блокируя попадание пыли, влаги и навоза в суровую промышленную среду.
Строго штампованный и сформированный с помощью точных форм, он обеспечивает равномерную толщину, высокую конструктивную прочность и отличную концентричность при высокоскоростной работе.Это основная соответствующая часть для ленточных конвейерных валовых роликов, широко применяется в горнодобывающей, портовой, цементной, электростанционной и оптовой промышленности.
2Основные особенности и преимущества
✅ Высококачественный материал из углеродистой стали SPHC
Использует стандартную Baosteel SPHC горячо прокатаную стальную плиту со стабильными механическими свойствами, прочностью на тягу 270-410MPa и прочностью на выход выше 215MPa.5 мм интегрированная утолщенная структура эффективно сопротивляется деформации экструзии и вибрационной усталости, гораздо более прочные, чем обычные тонкие стальные корпуса, адаптирующиеся к длительной эксплуатации с высокой нагрузкой.
✅ Усовершенствованная многолабиринтовая уплотнительная печать.
Оборудовано бесконтактной системой уплотнения лабиринта серии TK, заполненной высокотемпературным литийным жиром в лабиринтном проеме.Он поддерживает низкое сопротивление вращению при формировании нескольких слоев защиты барьера, эффективно изолируя угольную пыль, песок, дождевую воду и влажный воздух.
✅ Точная штамповка и идеальное соответствие подшипника
Интегральный процесс штампования без пробелов при сварке. Строгий контроль толерантности обеспечивает точное соответствие с подшипниками 6204, высокую концентричность, отсутствие эксцентрического износа во время вращения,стабильная работа ролика и низкий уровень шума, значительно снижая уровень неисправности конвейера.
✅ Приспособимость к суровым условиямy & Долгий срок службы
Интегрирует износостойкость, давление и коррозионную устойчивость. Подходит для работы на открытом воздухе, пыльных, влажных и других суровых условиях.Эффективно продлевает общий срок службы конвейерных бездействующих роликов и снижает затраты на обслуживание и замену оборудования.
✅ Стандартный размер и легкая установка
Строго соответствует отраслевым стандартным габаритам серии TK (спецификация 102/98, толщина 2,5 мм).установка plug-and-play и высокая эффективность замены.
3Технические спецификации
Пункт:Спецификация
Модель продукта:TK6204‐102 (98)‐2.5
Соответствующий подшипник:6204
Материал:Baosteel SPHC горячекатаная пластина из углеродистой стали
Толщина:2.5 мм
Тип уплотнения:Многоступенчатый лабиринтовый уплотнитель (пылепрочный и водонепроницаемый)
Технология обработки: точное интегральное штампование
Применимое оборудование:Конвейерная лента, безработный ролик
Применимые отрасли:добыча полезных ископаемых, цемент, порты, электростанции, транспортировка сыпучих материалов
Особенности:Противоржавление, износоустойчивость, низкий уровень шума, высокая прочность, длительный срок службы
| TK Bearing Housings | ||||||||
| Единицы: мм | ||||||||
| Подшипник | Диаметр вала | Пип переболел. | Подшипник жилья O.D. | Диаметр верхнего отверстия | Диаметр нижнего отверстия | О.Д. | Глубина. | Толщина |
| 轴承 | 轴直径 | стволовая труба | внешний протяженность подшипника | Высокопроходный | 底部孔径 底部孔径 底部孔径 | 轴承外径 | Глубина | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2Пять из трех.0 |
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2Пять из трех.0 |
| 102 | 97 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2Пять из трех.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 40,5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 40,5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 40,5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 40,5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 40,5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 40,5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 40,5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 40,5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 40,5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 40,5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 40,5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 40,5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
4. Сценарии применения
Этот корпус подшипников TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC специально разработан для резиновых роликовых систем ленточного конвейера, широко используемых в горнодобывающей промышленности, цементных заводах, тепловых электростанциях, портовых терминалах,химические заводы и транспортировка зернаОн стабильно поддерживает транспортировку сыпучих материалов на большие расстояния и высокую частоту, и является предпочтительным аксессуаром для промышленного конвейерного оборудования для снижения уровня сбоев.
5. Пакет и доставка
Стандартная экспортная деревянная коробка / картонная упаковка, защита от столкновений и ржавчины. Поддержка оптовой торговли, настройки OEM и глобальной доставки. Короткий цикл доставки,стабильное качество и полная экспортная сертификация.

Контактное лицо: Mr. Michael
Телефон: 86-551-64391510