Обновленный специальный штампованный подшипник для конвейерного ролика с пластическими уплотнительными частями
Basic Properties
Trading Properties
| Имя: | Стальной корпус подшипника натяжного ролика | Материал: | Сталь |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Конвейерный ролик | Образец: | доступно, предлагается, бесплатно |
| Структура: | относительные уплотнения | Тип: | ТК/ТКИИ/ДТИИ/ТКIII |
| упаковка: | деревянные ящики | Мысльность: | 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 мм |
| Выделить | корпус подшипника с штампованной на заказ,Корпус подшипника конвейерного ролика,пластиковый герметичный корпус подшипника |
||
Обновленный корпус подшипника с индивидуальным штампом для конвейерного ролика
точности, хорошего блеска, без следов растяжения или заусенцев. Стальные материалы поставляются Шанхайской группой Baosteel, которая является лучшей
производителем стали в Китае, поэтому качество гарантировано.
Корпус подшипника
1. Высокая точность, хороший блеск, низкие допуски
2. 100% качественное сырье от Shanghai Baoshan Iron&Steel
3. Без царапин и заусенцев
4. Принимаем индивидуальные заказы и маркировку
Комплекты уплотнений подшипника
1. Доступны все популярные конструкции
2. Возможность поставки пластиковых/металлических/резиновых уплотнений
3. Низкие допуски и хорошее качество
4. Индивидуальная настройка материала, формы и маркировки
Спецификация:
Адрес: № 1, улица Лунмэньлин, зона высокотехнологичного промышленного развития Синьчжань, Хэфэй, Аньхой, Китай |
|||||||||||||||||
| Корпуса подшипников TK | |||||||||||||||||
| Единица: мм | |||||||||||||||||
| Подшипник | Наружный диаметр трубы | Диаметр вала | Наружный диаметр корпуса подшипника | Верхний диаметр отверстия | Нижний диаметр отверстия | Наружный диаметр подшипника | Глубина | Толщина | Подшипник | Наружный диаметр трубы | Диаметр вала | Наружный диаметр корпуса подшипника | Верхний диаметр отверстия | Нижний диаметр отверстия | Наружный диаметр подшипника | Глубина | Толщина |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
1). Подшипник размер: 6104, 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 63102). Корпус подшипника
тип: штампованный корпус, корпус подшипника из чугуна, полимерныйкорпус3). Уплотнение :
Многорядное лабиринтное уплотнение, Водонепроницаемое, пыленепроницаемое, коррозионностойкое4). Стандарт: ISO, MA5). Производственная мощность: 5000 шт./день.1. Особенности продукта Тип ролика холостого хода конвейерной ленты:
TK, TKII, DTII, TKIII, TURNUP
Тип подшипника ролика холостого хода:
6203, 6204, 6205, 6206, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310.
и т.д. Диаметр ролика холостого хода конвейера: 63, 76, 89, 103, 108, 114, 127, 133, 159, 165, 176, 194, 219 и т.д.
2. Материал Полный комплект корпусов подшипников и уплотнений серии TK, включая материалы: *
Корпус подшипника:
SPHC
* Уплотнительное кольцо
3 * Лабиринтное уплотнение
3 * 2. Образцы для тестирования доступны.
3 * Пылезащитная крышка
: Нейлон PA63. Наши преимущества:1. Срок службы: более
30000 часов2. Образцы для тестирования доступны.
3. Минимальное сопротивление вращению
4. Небольшие затраты на обслуживание5. Высокая грузоподъемность6. Более гибкие условия оплаты
7. Пыле- и водонепроницаемость
8. Передовая технология штамповки для повышения структурной прочности
9. Усовершенствованная система уплотнения для адаптации ко всем условиям окружающей среды
4. Как получить образец
Наши образцы бесплатны. Если вы подтвердите тип и размер, просто сообщите нам, мы подготовим образцы и отправим вам, но вы оплачиваете
стоимость логистики
5. Как получить цену
1. Диаметр ролика холостого хода конвейера
2. Тип подшипника ролика холостого хода
3. Диаметр торцевой крышки подшипника холостого хода
4. Толщина корпуса холостого хода
Пожалуйста, подтвердите тип и размер, и тогда мы сможем предоставить вам расценку.
6. Наш сервис1. Мы можем нанести ваш логотип на ваши товары.
2. Мы можем изготовить нестандартные корпуса по вашему чертежу.3. Мы можем предложить образцы и чертежи для вашего ознакомления.
4. Мы можем предложить вам наиболее конкурентоспособную цену в зависимости от вашей ситуации.5. Мы обещаем не раскрывать ваши секретные документы или информацию третьим лицам.
7. Наши сильные стороны 1
.
Мы являемся профессиональным производителем с более чем 7-летним опытом
2. Профессиональное оборудование и команды тщательно тестируют товары перед доставкой, вы можете доверять качеству товаров.
3. Выбрав нас, вы избежите многих подводных камней международных сделок.
4. Наша продукция экспортируется в Россию, Южную Африку, США, Корею. Клиенты построили с нами долгосрочные деловые отношения.
Contact Person: Mr. kinglin
Телефон: 86-551-64391510